informatika:hardver
Különbségek
A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.
| Előző változat mindkét oldalonElőző változatKövetkező változat | Előző változat | ||
| informatika:hardver [2017/11/23 20:11] – gergo | informatika:hardver [2017/12/31 21:32] (aktuális) – [Iránytű] gergo | ||
|---|---|---|---|
| Sor 7: | Sor 7: | ||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
| + | ===== Fogalmak ===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| ===== Számítógép típusok ===== | ===== Számítógép típusok ===== | ||
| * http:// | * http:// | ||
| * Példák | * Példák | ||
| - | * [PC](http:// | + | * [[http:// |
| - | * [Laptop](http:// | + | * [[http:// |
| - | * [Banana Pi/Pro](http:// | + | * [[http:// |
| ===== Számítógép részei ===== | ===== Számítógép részei ===== | ||
| * Áttekintés | * Áttekintés | ||
| - | * [Számítógép részei](http:// | + | * [[http:// |
| - | * [Számítógép részei - wiki](http:// | + | * [[http:// |
| * Ház | * Ház | ||
| - | - szempontok | + | * forma, kivezetések |
| - | - forma, kivezetések | + | |
| - | | + | |
| * Tápegység | * Tápegység | ||
| - | - szempontok | + | * teljesítmény |
| - | - teljesítmény | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| * Hűtés | * Hűtés | ||
| - | - tápegység | + | * tápegység |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| * Alaplap | * Alaplap | ||
| - | - http:// | + | * http:// |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| * Processzor, | * Processzor, | ||
| - | - http:// | + | * http:// |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| * Memória | * Memória | ||
| - | - http:// | + | * http:// |
| - | | + | |
| * Merevlemez meghajtó, HDD | * Merevlemez meghajtó, HDD | ||
| - | - jó márkák: Hitachi, Seagate, Western Digital, Samsung | + | * jó márkák: Hitachi, Seagate, Western Digital, Samsung |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| * Szilárdtest meghajtó, SSD | * Szilárdtest meghajtó, SSD | ||
| - | - jó márkák: Samsung, SanDisk, Crucial | + | * jó márkák: Samsung, SanDisk, Crucial |
| - | | + | |
| - | | + | |
| * Monitor | * Monitor | ||
| - | | + | * http:// |
| - | | + | |
| - | - szempontok | + | |
| - | - panel: VA vagy IPS | + | * panel: VA vagy IPS |
| - | - fényero: 300 fölött | + | * fényero: 300 fölött |
| - | - statikus kontraszt: 1:500 fölött | + | * statikus kontraszt: 1:500 fölött |
| - | - bemenet: HDMI, DVI, VGA | + | * bemenet: HDMI, DVI, VGA |
| - | - látószög: | + | * látószög: |
| - | - pixelgarancia! | + | * pixelgarancia! |
| * Hálózati kártya | * Hálózati kártya | ||
| - | | + | * LAN / WLAN |
| - | - sebesség: minimum 1GBit/s | + | |
| * Multimédia | * Multimédia | ||
| - | - Hangkártya | + | * Hangkártya |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | * [régi számítógép összeszerelése](https:// | + | * [[https:// |
| ===== Firmware ===== | ===== Firmware ===== | ||
| Sor 110: | Sor 111: | ||
| * jó márkák: Lenovo, Dell, Samsung, Asus | * jó márkák: Lenovo, Dell, Samsung, Asus | ||
| * szempontok: | * szempontok: | ||
| - | - min 2-3 év garancia | + | * min 2-3 év garancia |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
informatika/hardver.1511467917.txt.gz · Utolsó módosítás: szerkesztette: gergo
